
NIZE
ONE
20“









Der weiche DDK Sattel ist zwar ein paar Gramm schwerer, dafür hat er Sofa-Qualitäten.

Kompliziert darfs auf keinen Fall werden, daher reichen acht Gänge völlig aus.



P.S. MIG steht übrigens für Made In Germany.
Komponenten
Video

Ein NIZE ONE ist keine seelenlose Massenware. Ein NIZE ONE ist wie ein guter Freund. Es bringt dich zum Lachen. Es ist immer für dich da. Es fährt mit dir durch dick und dünn, über Stock und Straße, von morgens bis abends, von der Schule bis zu deinem Lieblingstrail. Du kannst dich darauf verlassen: Mit einem NIZE ONE ist Spaß garantiert. Überall.





Datenblatt
Specs for the cracks.
20 "
BLACK SERIES
Maximale Ausstattung, keine Kompromisse, höchste Performance: vollintegrierte, verstellbare Sattelstütze, der perfekte Lenker, Tuningbereifung (auf Wunsch tubeless), Rainbow Kette... All das klingt nicht nur richtig geil. Die Black-Series fährt sich auch so.
ESSENTIAL
Perfekt für alle, die sich beim Fun auf das Wesentliche konzentrieren wollen: Mit den durchdachten Komponenten macht das Essential den idealen Spagat zwischen höchster Qualität und optimalem Preis – bei identischem Rahmen.
RACE
Eigentlich steht für uns die Performance der Komponenten an erster Stelle. Bei der Race Version sind wir aber doch etwas zugunsten des Gewichts abgerückt und haben eine leichte Version des NIZE ONE auf die Räder gestellt. Mit einigen sehr hochwertigen und speziellen Komponenten.
Ausstattung | BLACK SERIES | ESSENTIAL | RACE |
---|---|---|---|
GEWICHT | Ab 8 kg, den genauen Wert siehst du im nächsten Schritt bei der Konfiguration.nächsten Schritt bei der Konfiguration. | ||
GABEL | Manitou Machete PRO 100 mm | Manitou Machete Comp 100 mm | Manitou Machete PRO 100 mm |
SCHALTWERK | microSHIFT ADVENT Super Short Clutch Derailleur | microSHIFT Acolyte Super Short Cage SpringLock | microSHIFT ADVENT Super Short Clutch Derailleur |
SCHALTHEBEL | microSHIFT Acolyte Quick Trigger Pro 8 Speed | microSHIFT Acolyte Quick Trigger 8 Speed | microSHIFT Acolyte Quick Trigger Pro 8 Speed |
KURBEL & KETTENBLATT | NIZE Customized 115 mm, 28Z Narrow-Wide, Q-Faktor: 155 mm | ||
KASSETTE | Acolyte H-Series 8 Speed Cassette 11-38 | ||
KETTE | Elite Faith Slick Oil Super Light | Elite Faith Silver | Elite Faith Slick Oil Super Light |
TRETLAGER | 68 mm BB-Standard, geschraubt | ||
BREMSEN | Shimano BLMT401/BRMT410 Hydraulisch, 2-Fingerhebel mit Griffweitenverstellung | Shimano BLMT201/BRMT210 Hydraulisch, 3-Fingerhebel mit Griffweitenverstellung | Shimano BLMT401/BRMT410 Hydraulisch, 2-Fingerhebel mit Griffweitenverstellung |
BREMSSCHEIBEN | Light VA: 160 mm; HA: 140 mm | Light VA: 160 mm; HA: 140 mm | NOW 8 Ultralight: VA: 160 mm; HA: 140 mm |
LENKER | ProTaper J-Unit black 620 mm | NIZE Customized all black 480 mm | ProTaper J-Unit black 600 mm |
VORBAU | NIZE Customized 35 mm (Grow-up Optional zusätzlich 45 mm) | ||
GRIFFE | ProTaper 23 mm (NASA database optimized) | NIZE Customized all black Rubber slim fit | ProTaper 23 mm (NASA database optimized) |
NABEN | SOLON 15 mm BOOST und Quick Release | ||
SPEICHEN | SAPIM Edelstahl, schwarz eloxiert | ||
FELGEN | WTB STXi 23 Tubeless ready | ||
VORDERREIFEN | VeeTire Crown Gem Dual Compound (Skin Wall) 2.25 // Rocket Ron Super Race 2.35 // Big Betty 2.35 | VeeTire Crown Gem Dual Compound (Skin Wall) 2.25 // Schwalbe Little Joe 2.0 | Schwalbe Little Joe 2.0 |
HINTERREIFEN | VeeTire Crown Gem Dual Compound (Skin Wall) 2.25 // Rocket Ron Super Race 2.35 // Big Betty 2.35 | VeeTire Crown Gem Dual Compound (Skin Wall) 2.25 // Schwalbe Little Joe 2.0 | Schwalbe Little Joe 2.0 |
SCHLÄUCHE | Schwalbe // Tubeles (optional) | Schwalbe | TUBOLITO (orange) Hightech Thermoplast |
SATTELSTÜTZE | KIND SHOCK Vario Rage-i Remote, 75 mm Hub | NIZE, Schnellspanner | Reverse Comp Lite |
SATTELSTÜTZE OPTIONAL | KIND SHOCK Vario Rage-i Remote, 75 mm Hub | KIND SHOCK Vario Rage-i Remote, 75 mm Hub | |
SATTEL | DDK super soft, NIZE Customized all black | ||
PEDALE | Standard: Nylon plastic Pins 290 g/pr | ||
PEDALE OPTIONAL | Superlight Nylon grip Pins 290 g/pr // CNC Mashined soft steel Pins 303 g/pr | ||
Preis ab | 1.387,00 € | 1.110,00 € | 1.370,00 € |
der Rahmen.

Der Rahmen. Das Herzstück. Die Seele des NIZE ONE. Hierfür haben wir die modernsten Enduro- und Trail-Bikes studiert, unsere eigene Erfahrung einfließen lassen und in Kooperation mit Mountainbike-Klubs sowie talentierten Kids ein Ziel verfolgt. Und erreicht: das Optimum. Made in Germany, versteht sich.
Der Lenkwinkel von 65° entspricht dem neusten Stand. Der Sitzwinkel ist schön steil. Der relativ lange Reach wurde mit einem ultrakurzen Vorbau kombiniert, damit das Bike kompakt bleibt und ruhig läuft. Die Laufradgröße? Eigentlich immer ein Kompromiss. Groß rollt besser über Hindernisse, ist aber schwieriger zu beschleunigen, nimmt Agilität und Handling. Darum haben wir uns für 20’’ entschieden und dem Ganzen einen 100 mm Federweg verpasst. Da Hindernisse für Kids nicht kleiner werden, muss die Gabel mit einem flachen Lenkwinkel ganze Arbeit leisten. Die Laufräder werden dabei aber nicht einfach großgezogen, sondern sorgen im Verhältnis weiterhin für maximalen Spaß. Hier erfährst du mehr zum Größenchart und weitere Infos zur passenden Bikegröße. Klick mal rein.
Video-Präsentation
Externe Medien noch blockiert.
Klicke rechts um ein Video zu laden.
(youtube.de)
Testimonials
Shop
ZU DEINEM.
Stell dir dein persönliches NIZE One zusammen und konfiguriere es nach deinen Wünschen. Du hast die Wahl zwischen 3 Größen, jeweils 3 Varianten und neben unserem klassischen schwarz sind auch weitere Farbvarianten verfügbar. Klick dich rein und verschaff' dir einen Überblick!
jetzt kaufen